一台摄像头要先后做不同的事、视频不能出局域网、结果要进 Home Assistant 的地方。
| 应用 | 做什么 |
|---|---|
| 目标检测 | 人、车等 80 类常见物体 |
| 文字识别 | 招牌、标签、仪表屏上的中英文 |
| 人脸分析 | 年龄、性别、表情,可给视频里的人脸打码 |
| 困倦监测 | 闭眼时长与打哈欠频率 |
| 天气识别 | 晴、阴、雾、雨、雪(仅 reCamera) |
| 二维码识别 | 画面里所有码一次读出 |
| 健身计数 | 深蹲、俯卧撑、弯举计数与动作提示 |
| 跌倒检测 | 固定室内机位下的快速跌倒 |
| 零售客流 | 进出人数,以及浏览、停留、需要帮助的状态 |
不适用:同一时刻要同时跑两个应用;需要多路摄像头汇到一台主机统一分析。
